最新開獎結果
各遊戲最近一期開出號碼,可切換開出順序與大小順序。
彩券遊戲
台灣公益彩券目前發行之電腦型彩券與立即型彩券。
| 遊戲 | 選號方式 | 每注售價 | 開獎日 | 開獎時間 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威力彩 | 第一區 1~38 選 6 個號碼,第二區 1~8 選 1 個號碼 | 100 | 每週一、四 | 20:30 | 規則 · 結果 |
| 大樂透 | 1~49 選 6 個號碼,另開出 1 個特別號 | 50 | 每週二、五 | 20:30 | 規則 · 結果 |
| 今彩539 | 1~39 選 5 個號碼 | 50 | 每週一至六 | 20:30 | 規則 · 結果 |
| 3星彩 | 百位、十位、個位各選 1 個數字(000~999) | 25 | 每週一至六 | 20:30 | 規則 · 結果 |
| 4星彩 | 千位、百位、十位、個位各選 1 個數字(0000~9999) | 25 | 每週一至六 | 20:30 | 規則 · 結果 |
| 39樂合彩 | 1~39 選 2、3 或 4 個號碼,以今彩539 開出號碼對獎 | 25 | 每週一至六 | 20:30 | 規則 · 結果 |
| 49樂合彩 | 1~49 選 2、3 或 4 個號碼,以大樂透開出號碼對獎 | 25 | 每週二、五 | 20:30 | 規則 · 結果 |
| 賓果賓果 | 1~80 選 1~10 個號碼(1 星~10 星),每期開出 20 個號碼 | 25 | 每日 | 07:05–23:55 每 5 分鐘一期 | 規則 · 結果 |
| 刮刮樂 | 立即型彩券,刮開覆蓋層即知結果 | 100~2,000 | 無開獎;各主題依公告上市 | 規則 | |
本週開獎時間表
所有電腦型彩券於台北時間 20:30 開獎;賓果賓果每日 07:05 至 23:55 每 5 分鐘開獎一次。
如何參與
完整說明選擇彩券遊戲
依開獎日、售價與玩法選擇適合的遊戲。
依規則選號
自行選號或由電腦隨機選號。
向授權經銷商購買
至台灣彩券投注站購買並取得紙本彩券。
等待正式開獎
開獎於台北時間 20:30 進行並公開轉播。
核對開獎號碼
與本網站或台灣彩券公告之號碼核對。
驗證原始彩券
持原始彩券至投注站或兌獎機構驗證。
依規定兌領獎金
於兌獎期限內依獎金金額至指定地點兌領。
節制投注
彩券是娛樂,不是收入來源。台灣彩券承諾提供負責任的遊戲環境。
設定預算與時間
只用可以負擔損失的閒錢購買彩券,事先決定金額與頻率,並確實遵守。
不追損、不借貸
沒有任何選號方式能提高中獎機率。輸了不要加碼追回,也不要借錢購買彩券。
需要幫助時
衛生福利部安心專線 1925(24 小時)、生命線 1995、張老師專線 1980。